Leírás és Paraméterek
| Terméktípus | C 1202 Metric/Inch version | 
| Kijelzési tartomány, számkijelző, µm | ±999999.9 | 
| Kijelzési tartomány, skálás kijelző, µm | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 | 
| Osztásérték, µm | 0,01 , 0,1 , 1 | 
| Skálaosztásérték µm | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 | 
| Skála osztásérték inch | .019'' , .007" , .002" , .001" , .0002'' , .0001'' , .00002'' , .00001'' | 
| Kijelző | TFT színes kijelző 110 mm (4,3"), 480x272 pixel | 
| Képváltás gyakoriság | 30 fps | 
| Tapintó bemenetek | 2 über N 1700 Module | 
| Kompatibilitás | Millimar N 1700 | 
| Méréskombinációk | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B | 
| Jellemzők | 3 | 
| Vizsgálati lépések | 1 | 
| Dinamikus funkciók | Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, középérték | 
| Statikus funkciók | Hossz, szög | 
| Konfigurálás | Billentyűzet | 
| Adatátviteli ráta | 30 Hz | 
| Hibahatár, számkijelző | 0,3% (min. 0,2 μm); 0,3% (min. 0,04 μm)* * (N 1702 M-HR-rel)  | 
		
| Hibahatár, skálás kijelző | Skálavégérték 0,25%-a / kijelzett érték 0,3%-a | 
| Adatinterfész | USB , Digimatic | 
| Hardver interfészek | USB , Digimatic , Vezérlőbemenet , RS-485 , microSD Slot SD / SDHC kártyákhoz, max. 32 GB | 
| Vezérlő bemenetek | Vezérlőbemenet programozható (funkció és funkciósorrendek)  | 
		
| Vezérlő kimenetek | 4 Steuerausgänge über N 1704 I/O | 
| Energiaellátás | Dugós hálózati készülék , 230 V/115 V; 50/60 Hz | 
| IP védelmi fokozat | IP 42 | 
| Üzemi hőmérséklet, MIN. | 10 °C | 
| Üzemi hőmérséklet, MAX. | 35 °C | 
| Üzemi hőmérséklet: | 0 °C | 
| Üzemi hőmérséklet -ig | 40 °C | 
| Kijelzési tartomány, számkijelző, inch | ±39" | 
| Kijelzési tartomány, skálás kijelző, inch | ± .19" , ± .07'' , ± .03'' , ± .01'' , ± .003'' , ± .001'' , ± .0004" , ± .0001'' |