| Terméktípus
			 | 
			C 1200 M
			 | 
		
		
			| Kijelzési tartomány, számkijelző, µm
			 | 
			± 5000
			 | 
		
		
			| Kijelzési tartomány, skálás kijelző, µm
			 | 
			± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3
			 | 
		
		
			| Elem típusa
			 | 
			5xLR6 (1,5 V Mignon AA) lehetséges
			 | 
		
		
			| Osztásérték, µm
			 | 
			0,1
			 | 
		
		
			| Skálaosztásérték µm
			 | 
			500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2
			 | 
		
		
			| Skála osztásérték inch
			 | 
			.019'' , .007" , .002" , .001" , .0002'' , .0001'' , .00002'' , .00001''
			 | 
		
		
			| Kijelző
			 | 
			TFT színes kijelző 110 mm (4,3"), 480x272 pixel
			 | 
		
		
			| Képváltás gyakoriság
			 | 
			40 fps
			 | 
		
		
			| Tapintó bemenetek
			 | 
			1 
			 | 
		
		
			| Kompatibilitás
			 | 
			Mahr
			 | 
		
		
			| Méréskombinációk
			 | 
			+A, -A
			 | 
		
		
			| Jellemzők
			 | 
			1 
			 | 
		
		
			| Vizsgálati lépések
			 | 
			1 
			 | 
		
		
			| Dinamikus funkciók
			 | 
			Max, Min, Max-Min
			 | 
		
		
			| Konfigurálás
			 | 
			Billentyűzet
			 | 
		
		
			| Adatátviteli ráta
			 | 
			30 Hz
			 | 
		
		
			| Hibahatár, számkijelző
			 | 
			0,3% (min. 0,2 μm)
			 | 
		
		
			| Hibahatár, skálás kijelző
			 | 
			Skálavégérték 0,25%-a / kijelzett érték 0,3%-a
			 | 
		
		
			| Adatinterfész
			 | 
			Opto RS-232C , USB , Digimatic , vezetéknélküli
			 | 
		
		
			| Hardver interfészek
			 | 
			Opto RS-232C , USB , Digimatic , vezetéknélküli
			 | 
		
		
			| Energiaellátás
			 | 
			Dugós hálózati készülék , 230 V/115 V; 50/60 Hz , Elemes üzem
			 | 
		
		
			| IP védelmi fokozat
			 | 
			IP 42
			 | 
		
		
			| Üzemi hőmérséklet, MIN.
			 | 
			10 °C
			 | 
		
		
			| Üzemi hőmérséklet, MAX.
			 | 
			40 °C
			 | 
		
		
			| Üzemi hőmérséklet:
			 | 
			0 °C
			 | 
		
		
			| Üzemi hőmérséklet -ig
			 | 
			40 °C
			 | 
		
		
			| Termék súlya
			 | 
			0.496 kg
			 | 
		
		
			| Kijelzési tartomány, számkijelző, inch
			 | 
			± .19"
			 | 
		
		
			| Kijelzési tartomány, skálás kijelző, inch
			 | 
			± .19" , ± .07'' , ± .03'' , ± .01'' , ± .003'' , ± .001'' , ± .0003" , ± .0001''
			 |